- ¼ÛÆÄ¹®ÈÇб³
- ¼ö°½Åû
¼ö°½Åû
Àüü ÇÁ·Î±×·¥ 130 °³, ÇöÀçÆäÀÌÁö : 9 / 9
| ÇÁ·Î±×·¥¸í | °ÀÇÀϽà | °»ç | ¼ö°·á | °ÀÇ½Ç | Á¤¿ø | ÇöȲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ±âÃʺÎÅÍ ½ÃÀÛÇÏ´Â ÀÏ»óÀÇ Ææµå·ÎÀ× ¾ß°£ | È 18:30-20:00 | ÀÌȣâ | 110,000¿ø | 204È£ | 20 | 12.15ºÎÅÍ |
| ÇÃ·í±³½Ç ¾ß°£ | ¸ñ 18:00-19:00 | ÀÌȸ¿¬ | 150,000¿ø | B01È£ | 10 | 12.15ºÎÅÍ |
| ½Ç¿ë»ö¼ÒÆù(B) ¾ß°£ | È 19:10-20:10 | À¯½Âȯ | 150,000¿ø | B01È£ | 10 | 12.15ºÎÅÍ |
| ½±°í Àç¹Õ°Ô ¹è¿ì´Â Ŭ¶ó¸®³Ý(ÃÊ,Áß±Þ) ¾ß°£ | ¿ù 19:10-20:10 | ¾çÀ±¾Æ | 150,000¿ø | B01È£ | 10 | 12.15ºÎÅÍ |
| ½±°í Àç¹Õ°Ô ¹è¿ì´Â Ŭ¶ó¸®³Ý(ÀÔ¹®,ÃʱÞ) ¾ß°£ | ¿ù 18:00-19:00 | ¾çÀ±¾Æ | 150,000¿ø | B01È£ | 10 | 12.15ºÎÅÍ |
| ½Ç¿ë»ö¼ÒÆù(A) ¾ß°£ | È 18:10-19:10 | À¯½Âȯ | 150,000¿ø | B01È£ | 10 | 12.15ºÎÅÍ |
| ¼Ò¼³Ã¢ÀÛ¹Ý(ÇÕÆò ¹× °¨»ó) ¾ß°£ | È 18:40-20:00 | ±è¹ÎÁÖ | 150,000¿ø | 202È£ | 20 | 12.15ºÎÅÍ |
| ¸ö°ú ¸¶À½À» À§ÇÑ Èú¸µ¿ä°¡(A) ¾ß°£ | ȸñ 18:30-19:20 | ¹ÚÇýºó | 100,000¿ø | 102È£ | 25 | 12.15ºÎÅÍ |
| ¸ö°ú ¸¶À½À» À§ÇÑ Èú¸µ¿ä°¡(B) ¾ß°£ | ȸñ 19:30-20:20 | ¹ÚÇýºó | 100,000¿ø | 102È£ | 25 | 12.15ºÎÅÍ |
| ºÎµ¿»ê°ú ¼¼±Ý(½ÇÀü,°æ¸Å,¼¼¹«,Àç°ÇÃà) ¾ß°£ | ¿ù 18:40-20:20 | ÀÌÀçÈñ | 150,000¿ø | 204È£ | 40 | 12.15ºÎÅÍ |
[ÀÌÀü 10ÆäÀÌÁö]1 2 3 4 5 6 7 8 9 [´ÙÀ½ 10ÆäÀÌÁö]
* ÇöȲÀÌ [Á¢¼ö]À̸é Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¾î ¼ö°½ÅûÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
* Á¢¼ö½Ã°£ ¿Ü¿¡´Â ¼ö°½ÅûÀ» ÇÏ½Ç ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
* ÇöȲÀÌ [¸¶°¨]À̸é ÇØ´ç °Á¸¦ ½ÅûÇÏ½Ç ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
¸¶°¨µÈ °ÁÂÀÇ »ó¼¼Á¤º¸ ÆäÀÌÁö·Î À̵¿Çϸé [¼ö°½Åû]¹öưÀÌ º¸ÀÌÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
* ºñ·Ï ÇöȲÀÌ [¸¶°¨]ÀÌ´õ¶óµµ ÀÎÅͳÝÀ¸·Î ¼ö°½ÅûÀ» ÇϽŠºÐµéÀÌ ½ÅûÀ» Ãë¼ÒÇϽðųª,
´çÀÏÀÔ±ÝÀÌ ÀÌ·ç¾îÁöÁö ¾Ê¾Æ ½ÅûÀÌ Ãë¼ÒµÇ¾î ´Ù½Ã Á¢¼ö°¡´ÉÇÑ »óȲÀ¸·Î ¹Ù²ð ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.





