¼ö°­½Åû

ÇÁ·Î±×·¥ °Ë»ö
°Ë»ö

Àüü ÇÁ·Î±×·¥ 16 °³, ÇöÀçÆäÀÌÁö : 1 / 2

±³À°ÇÁ·Î±×·¥ ¸ñ·Ï
ÇÁ·Î±×·¥¸í °­ÀÇÀϽà °­»ç ¼ö°­·á °­ÀÇ½Ç Á¤¿ø ÇöȲ
´Ü´ÜÇÑ ¸¶À½À» À§ÇÑ ¼­¾çöÇÐ ½Å±Ô ¿ù 13:20-14:40 ±è¼ö¹è 100,000¿ø 204È£ 30  3.23ºÎÅÍ
ÇູÇÑ Àι®ÇÐ ¼ö 11:00-12:20 ±è¹Î¼­ 80,000¿ø 202È£ 20  3.23ºÎÅÍ
¸í¸®ÇÐ(Áß±Þ) ¿ù 09:20-10:40 ±è¿µÈñ(±è¼¼¿ø) 80,000¿ø 202È£ 20  3.23ºÎÅÍ
¸í¸®ÇÐ(ÃʱÞ) ¿ù 11:00-12:20 ±è¿µÈñ(±è¼¼¿ø) 80,000¿ø 202È£ 20  3.23ºÎÅÍ
Çö´ë½ÃâÀÛ(âÀÛ°ú ÇÕÆò) È­ 09:20-10:40 ÀÌ¿µ¼÷ 90,000¿ø 204È£ 30  3.23ºÎÅÍ
ä±Ù´ã-ÁöÇýÀÇ ¸»¾¸ ¿ù 11:00-12:20 À̰øÂù 80,000¿ø 204È£ 20  3.23ºÎÅÍ
Ŭ·¡½Ä À½¾Ç¿©Çà ¼ö 11:00-12:20 ½ÉÁø¼· 90,000¿ø 201È£ 45  3.23ºÎÅÍ
Çѱ¹»ç »êÃ¥ ±Ý 11:00-12:20 ÀÌÀº°æ 90,000¿ø 203È£ 40  3.23ºÎÅÍ
¼­¾ç¹Ì¼ú»ç È­ 09:20-10:40 ±Ç¿À¼± 90,000¿ø 203È£ 40  3.23ºÎÅÍ
¼¼°è»ç ´ëÈ­ È­ 11:00-12:20 ±Ç¿À¼± 90,000¿ø 204È£ 30  3.23ºÎÅÍ
·çºê¸£ºÎÅÍ ¸ð¸¶±îÁö ¹Ì¼ú°ü ¿©Çà ¼ö 13:20-14:40 ±è¹Ì·Õ 100,000¿ø 204È£ 30  3.23ºÎÅÍ
Ãß»ç ±èÁ¤ÈñÀÇ »ý¾Ö¿Í ¿¹¼ú ¿ù 11:00-12:20 ±è¹Ì°æ 90,000¿ø 205È£ 20  3.23ºÎÅÍ
±Û¾²±âÀÇ ½ÃÀÛ(¼öÇÊ¡¤¹Ì´Ï¼Ò¼³¡¤´ÜÆí¼Ò¼³) ¼ö 09:20-10:40 ¹Ú±Ô¼÷ 100,000¿ø 202È£ 20  3.23ºÎÅÍ
¸¶À½À» ¹àÇôÁÖ´Â ¸í½Éº¸°¨ ±Ý 13:20-14:40 ¹Ú°æ¾Ö 90,000¿ø 205È£ 20  3.23ºÎÅÍ
Å¥·¹ÀÌÅÍÀÇ Àι®ÇÐ: ±×¸²¿¡¼­ »çȸ¸¦ Àд٠¸ñ 13:20-14:40 ±èÀÚ¿µ 100,000¿ø 204È£ 30  3.23ºÎÅÍ

[ÀÌÀü 10ÆäÀÌÁö]1 2 [´ÙÀ½ 10ÆäÀÌÁö]



ǪÅÍ ¿µ¿ª