- ¼ÛÆÄ¹®ÈÇб³
- ¼ö°½Åû
¼ö°½Åû
Àüü ÇÁ·Î±×·¥ 134 °³, ÇöÀçÆäÀÌÁö : 1 / 9
ÇÁ·Î±×·¥¸í | °ÀÇÀϽà | °»ç | ¼ö°·á | °ÀÇ½Ç | Á¤¿ø | ÇöȲ |
---|---|---|---|---|---|---|
¿ÀÀÏÆÄ½ºÅÚ/»ö¿¬ÇÊ µå·ÎÀ× ½Å±Ô | È 13:00-15:00 | À¯ÀçÈñ | 100,000¿ø | 103È£ | 18 | 6.16ºÎÅÍ |
¿ø¾î¹Î ½ºÆäÀÎ¾î ½ºÅ丮ÅÚ¸µ ½Å±Ô | ¿ù 13:20-14:40 | George Burgos | 100,000¿ø | 204È£ | 30 | 6.16ºÎÅÍ |
¿ø¾î¹Î ½ºÆäÀξî ù°ÉÀ½ ½Å±Ô | ¿ù 15:00-16:20 | George Burgos | 100,000¿ø | 204È£ | 30 | 6.16ºÎÅÍ |
·çºê¸£ºÎÅÍ ¸ð¸¶±îÁö ¹Ì¼ú°ü ¿©Çà ½Å±Ô | ¼ö 13:20-14:40 | ±è¹Ì·Õ | 100,000¿ø | 204È£ | 30 | 6.16ºÎÅÍ |
»î°ú ÇØÇÐÀÌ »ý»ýÇÑ Ç³¼ÓÈ ½Å±Ô | ¿ù 11:00-12:20 | ±è¹Ì°æ | 90,000¿ø | 205È£ | 30 | 6.16ºÎÅÍ |
Å¥·¹ÀÌÅÍÀÇ ¸íÈ Àι®ÇÐ(±×¸®½º·Î¸¶½ÅÈÆí) ½Å±Ô | ¿ù 13:20-14:40 | ±èÀÚ¿µ | 90,000¿ø | 202È£ | 20 | 6.16ºÎÅÍ |
µû¶æÇÔÀ» ¼ö³õ´Â ½Ã°£ ÇÁ¶û½ºÀÚ¼ö(4ȸ) ½Å±Ô | È 13:00-14:30 | ¼ÛÁö¿¬ | 60,000¿ø | 205È£ | 10 | 6.16ºÎÅÍ |
¹ÙµðÇÍ ½ºÆ®·¹Äª(B)-±Ù·Â/ÅëÁõ°ü¸® ½Å±Ô | ȸñ 13:00-13:50 | ¹ÚÈ£°æ | 100,000¿ø | 102È£ | 25 | 6.16ºÎÅÍ |
ÇູÀÌ °¡µæÇÑ ¿ì¸®±×¸²-¹ÎÈ ½Å±Ô | ¿ù 14:00-16:00 | ±èÀ¯°æ | 120,000¿ø | 203È£ | 15 | 6.16ºÎÅÍ |
¿ø¾î¹Î ¿µ¾îȸÈ(°í±Þ) | ±Ý 11:00-12:20 | Patrick Stewart | 100,000¿ø | 202È£ | 20 | 6.16ºÎÅÍ |
¿ø¾î¹Î ÀϺ»¾î(ÃʱÞ-Lv.3) | ¼ö 09:20-10:40 | ¾Æ¶óīŰÀ¯¸®Ä« | 90,000¿ø | 204È£ | 30 | 6.16ºÎÅÍ |
¸í¸®/ÀλóÇÐ | È 09:20-10:40 | ³²Èñ¼± | 80,000¿ø | 202È£ | 20 | 6.16ºÎÅÍ |
ÇູÇÑ Àι®ÇÐ | ¼ö 11:00-12:20 | ±è¹Î¼ | 80,000¿ø | 202È£ | 20 | 6.16ºÎÅÍ |
¸í¸®ÇÐ(Áß±Þ) | ¿ù 09:20-10:40 | ±è¿µÈñ(±è¼¼¿ø) | 80,000¿ø | 202È£ | 20 | 6.16ºÎÅÍ |
¸í¸®ÇÐ(ÃʱÞ) | ¿ù 11:00-12:20 | ±è¿µÈñ(±è¼¼¿ø) | 80,000¿ø | 202È£ | 20 | 6.16ºÎÅÍ |
[ÀÌÀü 10ÆäÀÌÁö]1 2 3 4 5 6 7 8 9 [´ÙÀ½ 10ÆäÀÌÁö]
* ÇöȲÀÌ [Á¢¼ö]À̸é Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¾î ¼ö°½ÅûÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
* Á¢¼ö½Ã°£ ¿Ü¿¡´Â ¼ö°½ÅûÀ» ÇÏ½Ç ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
* ÇöȲÀÌ [¸¶°¨]À̸é ÇØ´ç °Á¸¦ ½ÅûÇÏ½Ç ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
¸¶°¨µÈ °ÁÂÀÇ »ó¼¼Á¤º¸ ÆäÀÌÁö·Î À̵¿Çϸé [¼ö°½Åû]¹öưÀÌ º¸ÀÌÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
* ºñ·Ï ÇöȲÀÌ [¸¶°¨]ÀÌ´õ¶óµµ ÀÎÅͳÝÀ¸·Î ¼ö°½ÅûÀ» ÇϽŠºÐµéÀÌ ½ÅûÀ» Ãë¼ÒÇϽðųª,
´çÀÏÀÔ±ÝÀÌ ÀÌ·ç¾îÁöÁö ¾Ê¾Æ ½ÅûÀÌ Ãë¼ÒµÇ¾î ´Ù½Ã Á¢¼ö°¡´ÉÇÑ »óȲÀ¸·Î ¹Ù²ð ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.